FORMAT REKAPITULASI NILAI RAPOT KELAS VI
FORMAR REKAPITULASI NILAI RAPOT KELAS VI | |||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NISN | NO PESERTA | KODE | NAMA PESERTA | L/P | MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||||||||||||
PAR | ABS | NR | 40% | NP | 40% | US | 60% | NS | 40% | NUN | 60% | NA | |||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
dst | |||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NISN | NO PESERTA | KODE | NAMA PESERTA | L/P | MATA PELAJARAN MATEMATIKA | ||||||||||||||||
PAR | ABS | NR | 40% | NUS | 60% | NS | 40% | NUN | 60% | NA | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NISN | NO PESERTA | KODE | NAMA PESERTA | L/P | MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA | ||||||||||||||||
PAR | ABS | NR | 40% | NP | 40% | US | 60% | NS | 40% | NUN | 60% | NA | |||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
REKAPITULASI NILAI RAPOT KELAS VI | MATA PELAJARAN : BAHASA IPA | ||||||||||||||||||||||
SDN 1 ARGAMAKMUR | |||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | |||||||||||||||||||||||
NO URUT | NIM | NISN | NO PESERTA | NAMA PESERTA | L/P | NILAI RAPOT | NR | 40% | NP | 40% | NUS | 60% | NS | 40% | NUN | 60% | NA | NA | |||||
KLS IV | KLS V | KLS VI | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
REKAPITULASI NILAI RAPOT KELAS VI | MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA | ||||||||||||||||||||||
SDN 1 ARGAMAKMUR | |||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | |||||||||||||||||||||||
NO URUT | NIM | NISN | NO PESERTA | NAMA PESERTA | L/P | NILAI RAPOT | NR | 40% | NP | 40% | NUS | 60% | NS | 40% | NUN | 60% | NA | NA | |||||
KLS IV | KLS V | KLS VI | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
dst | |||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar :
Posting Komentar