KEPALA SEKOLAH YANG DINILAI
FORMAT IDENTITAS DIRI
IDENTITAS KEPALA SEKOLAH YANG DINILAI
a. Nama : ………………………………………........................ (1)
N I P/No.Seri Karpeg : …………………………………/……...................... (2)
Tempat/Tanggal Lahir : …………………………………/.…........................ (3)
Pangkat/Jabatan/Golongan : ………………………………………........................ (4)
TMT sebagai guru/Kepala
Sekolah : ………………………………/………........................ (5)
NUPTK/NRG : ………………………………/………........................ (6)
Masa Kerja : …… Tahun ...... Bulan (7)
Jenis Kelamin : L / P (8)
Pendidikan Terakhir/Spesialisasi : ……………………………………….......................... (9)
Program Keahlian yang diampu : ………………………………………........................ (10)
b. Nama Instansi/Sekolah : ……………………………………….........................(11)
Telp / Fax : ……………………………………….........................(12)
Kelurahan : ………………………………………........................ (13)
Kecamatan : ……………………………………….........................(14)
Kota/Kabupaten : ………………………………………........................ (15)
Provinsi : ………………………………………....................... (16)
IDENTITAS PENILAI
a. Nama : ……………………………………….........................(17)
NIP : ………………………………………..........................18)
b. SK Penugasan (Jika ada)
Nomor : ………………………………………........................ (19)
Tanggal : ……………………………………….........................(20)
Berlaku sampai dengan : ……………………………………….........................(21)
……………., ……………, .........… (22)
Penilai, Kepala Sekolah yang dinilai,
................................. …………………………….. (23)
NIP. ……………………...... NIP. ……………………...
B. FORMAT PENILAIAN KINERJA
1. Kompetensi : Kepribadian dan Sosial (PKKS 1)
KRITERIA | BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI (24) | SKOR (25) |
1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
2. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah dengan penuh kejujuran, ketulusan, komitmen, dan integritas. | | 1 2 3 4 |
3. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
4. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan tantangan sebagai kepala sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
5. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. | | 1 2 3 4 |
6. Tanggap dan peduli terhadap kepentingan orang atau kelompok lain. | | 1 2 3 4 |
7. Mengembangkan dan mengelola hubungan sekolah/madrasah dengan pihak lain di luar sekolah dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
Jumlah Skor | (26) | |
SKOR RATA-RATA = JUMLAH SKOR : 7 = | (27) | |
Deskripsi Kinerja yang Telah Dilakukan: (28) |
2. Kompetensi : Kepemimpinan Pembelajaran (PKKS 2)
KRITERIA | BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI (24) | SKOR (25) |
1. Bertindak sesuai dengan visi dan misi sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
2. Merumuskan tujuan yang menantang diri sendiri dan orang lain untuk mencapai standard yang tinggi. | | 1 2 3 4 |
3. Mengembangkan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar (learning organization). | | 1 2 3 4 |
4. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran. | | 1 2 3 4 |
5. Memegang teguh tujuan sekolah dengan menjadi contoh dan bertindak sebagai pemimpin pembelajaran | | 1 2 3 4 |
6. Melaksanakan kepemimpinan yang inspiratif. | | 1 2 3 4 |
7. Membangun rasa saling percaya dan memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan kolaborasi yang kuat diantara warga sekolah/madrasah | | 1 2 3 4 |
8. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. | | 1 2 3 4 |
9. Mengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. | | 1 2 3 4 |
10. Mengelola peserta didik dalam rangka pengembangan kapasitasnya secara optimal. | | 1 2 3 4 |
Jumlah Skor | (26) | |
SKOR RATA-RATA = JUMLAH SKOR : 10 = | (27) | |
Deskripsi Kinerja yang Telah Dilakukan: (28) |
1. Kompetensi : Pengembangan Sekolah (PKKS 3)
KRITERIA | BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI (24) | SKOR (25) |
1. Menyusun rencana pengembangan sekolah/madrasah jangka panjang, menengah, dan pendek dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
2. Mengembangkan struktur organisasi sekolah/ madrasah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. | | 1 2 3 4 |
3. Melaksanakan pengembangan sekolah/ madrasah sesuai dengan rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek sekolah menuju tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah. | | 1 2 3 4 |
4. Mewujudkan peningkatan kinerja sekolah yang signifikan sesuai dengan visi, misi, tujuan sekolah dan standard nasional pendidikan. | | 1 2 3 4 |
5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat. | | 1 2 3 4 |
6. Merencanakan dan menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan. | | 1 2 3 4 |
7. Melaksanakan penelitian tindakan sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
Jumlah Skor | (26) | |
Skor Rata-Rata = Jumlah Skor : 7 = | (27) | |
Deskripsi Kinerja yang Telah Dilakukan: (28) |
2. Kompetensi : Manajemen Sumber Daya (PKKS 4)
KRITERIA | BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI (24) | SKOR (25) |
· Mengelola dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal. | | 1 2 3 4 |
· Mengelola dan mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah/madrasah secara optimal untuk kepentingan pembelajaran. | | 1 2 3 4 |
· Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. | | 1 2 3 4 |
· Mengelola lingkungan sekolah yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan. | | 1 2 3 4 |
· Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/ madrasah. | | 1 2 3 4 |
· Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. | | 1 2 3 4 |
· Mengelola layanan-layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
· Memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
Jumlah Skor | (26) | |
Skor Rata-Rata = Jumlah Skor : 8 = | (27) | |
Deskripsi Kinerja yang Telah Dilakukan: (28) |
3. Kompetensi : Kewirausahaan (PKKS 5)
KRITERIA | BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI (24) | SKOR (25) |
1. Menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah/ madrasah. | | 1 2 3 4 |
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran. | | 1 2 3 4 |
3. Memotivasi warga sekolah untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. | | 1 2 3 4 |
4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
5. Menerapkan nilai dan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam mengembangkan sekolah/madrasah. | | 1 2 3 4 |
Jumlah Skor | (26) | |
Skor Rata-Rata = Jumlah Skor : 5 = | (27) | |
Deskripsi Kinerja yang Telah Dilakukan: (28) |
4. Kompetensi : Supervisi Pembelajaran (PKKS 6)
KRITERIA | BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI (24) | SKOR (25) |
1. Menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. | | 1 2 3 4 |
2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. | | 1 2 3 4 |
3. Menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. | | 1 2 3 4 |
Jumlah Skor | (26) | |
Skor Rata-Rata = Jumlah Skor : 3 = | (27) | |
Deskripsi Kinerja yang Telah Dilakukan: (28) |
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
No | Kompetensi Penilaian | Kode | Skor rata-rata (29) |
1. | Kepribadian dan Sosial | PKKS 1 | |
2. | Kepemimpinan | PKKS 2 | |
3. | Pengembangan Sekolah/Madrasah | PKKS 3 | |
4. | Pengelolaan Sumber Daya | PKKS 4 | |
5. | Kewirausahaan | PKKS 5 | |
6. | Supervisi | PKKS 6 | |
| Total | (30) |
NKKS = Total Skor Rata-rata /24 X 100 = ................ x 100 = ............... (31)
……………,……………………… (32)
Kepala Sekolah (33) Tim Penilai, (34)
yang dinilai,
Nama Nama
NIP NIP
Tidak ada komentar :
Posting Komentar