Wikipedia

Hasil penelusuran

Minggu, 17 Juni 2012

NILAI AKHIR

                     
REKAP NILAI AKHIR 2011-2012


 
REKAP NILAI AKHIR SD N 01 ARGA MAKMUR
TAHUN PELAJARAN 2012-2012
NO NISN NOMOR PESERTA UJIAN NAMA ANAK MATA PELAJARAN
B I MTK IPA AGAMA PKN IPS SBK PNJS B.ING B.REJANG
1 9994035733 02-001-001-8 ARDIMAN WIJAYA 6.80 8.30 8.30 7.40 7.44 7.85 7.63 7.44 7.44 7.29
2 2913663 02-001-002-7 AHMAD SAMSUL 6.50 7.80 8.00 7.60 7.06 7.88 7.51 7.39 7.39 7.21
3 2913662 02-001-003-6 AGUNG JULISTIONO 7.60 7.90 8.50 8.50 7.73 8.09 8.21 7.69 7.69 7.54
4 2386 02-001-004-5 CHARLI RAHMAT 7.00 7.90 8.20 7.00 7.66 7.32 7.41 7.53 7.53 8.06
5 9994035740 02-001-005-4 DONNY SEPTIAN 6.70 8.30 8.20 7.00 7.46 7.24 7.98 7.67 7.67 7.46
6 9994035738 02-001-006-3 DESI FITA SARI 7.30 7.90 8.00 7.40 7.67 7.12 8.01 7.65 7.65 7.64
7 2247 02-001-007-2 DARMAWAN 6.80 7.60 7.90 7.30 7.59 7.75 7.83 7.33 7.33 7.56
8 9994035735 02-001-008-9 DESPA YANTI WULAN SARI 7.30 8.60 8.40 7,60 8.19 7.70 7.68 8.49 8.49 8.14
9 9999893868 02-001-009-8 DENI PUSPITA SARI 8.60 8.60 8.60 8.20 7.77 7.58 8.23 8.40 8.40 8.14
10 9974035798 02-001-010-7 ELVA NURWANTI
2482 02-001-011-6 ERITA LIESA KRISDINAR 7.30 8.50 8.60 8.20 7.92 8.11 7.87 8.25 8.25 7.72
12 2913673 02-001-012-5 FEBRIANTO 7.40 7.60 8.20 8.20 7.34 7.60 7.65 7.37 7.37 7.76
13 2406 02-001-013-4 FRESTI FEBRIA ASTUTI 7.60 8.70 8.80 8.40 8.16 8.08 8.28 8.51 8.51 8.38
14 9994035742 02-001-014-3 INZAGHI MAHDA FIQIA 6.80 7.20 8.40 7.60 7.29 7.99 7.45 7.34 7.34 7.53
15 2368 02-001-015-2 ISNAENI ROFIAH 7.40 8.10 8.30 8.10 7.72 8.06 7.79 8.33 8.33 7.53
16 9983956936 02-001-016-9 KRIS OKTINI 7.10 7.60 8.30 8.10 7.36 7.04 7.82 7.19 7.19 7.53
17 2913679 02-001-017-8 LULU NUR AULIA 7.30 6.50 8.50 8.50 7.62 7.72 7.79 7.86 7.86 7.92
18 9994035748 02-001-018-7 MELLYSAH RATNASARI 7.10 8.30 7.80 8.10 7.10 7.03 7.70 7.60 7.60 7.70
19 2913686 02-001-019-6 MEVI ANGGISIA 7.40 8.50 8.50 8.10 8.03 8.18 8.19 8.69 8.69 8.14
20 2913683 02-001-020-5 MUH DIMAS PURBAYA 7.40 7.70 8.20- 7.80 7.34 7.48 7.65 7.68 7.68 7.94
21 9994035749 02-001-021-4 NINING SRI HANDAYANI 7.10 8.50 8.60 8.10 7.90 7.83 8.08 7.84 7.84 7.73
22 2403 02-001-022-3 NURUL AFIATUN HASANAH 7.20 8.50 8.70 8.10 7.83 7.56 8.13 7.98 7.98 7.96
23 2306 02-001-023-2 NIKE NOVIANTI 7.10 7.60 7.80 8.10 7.76 7.15 8.07 7.91 7.91 8.02
24 9994035751 02-001-024-9 NURAISAH 6.60 8.10 7.80 7.80 7.22 6.78 7.31 7.30 7.30 7.54
25 9994035755 02-001-025-8 OKTAVIANA 7.10 8.10 8.30 8.40 7.36 7.66 7.89 7.65 7.65 7.80
26 2363 02-001-026-7 OKI SEKTA PRATIWI 7.30 7.60 8.30 8.30 7.04 7.06 7.82 7.42 7.42 7.72
27 9994035754 02-001-027-6 OKVIN DWI CHANDRA 6.90 8.10 8.40 8.60 7.24 7.04 8.07 7.10 7.10 7.62
9994035757 02-001-028-5 PANJI ANGGI PRADANA 7.30 8.30 8.50 8.10 7.73 7.77 7.80 7.42 7.42 7.29
29 9992367685 02-001-029-4 PUTRI SEKAR 6.80 8.30 8.40 8.30 7.63 7.10 7.70 7.69 7.69 7.88
30 9994035758 02-001-030-3 PINNI ARISKA LESTARI 7.40 8.60 8.70 8.30 8.37 7.70 8.37 8.37 8.37 8.00
31 2913691 02-001-031-2 RATNA NINGSIH 7.10 7.80 8.40 8.10 7.22 7.15 7.88 7.91 7.91 7.76
32 2252 02-001-032-9 RITA HARIYANI 6.60 8.30 7.70 7.80 7.42 7.54 7.66 7.43 7.43 7.76
33 2209 02-001-033-8 RIZAL PRATOMO 6.70 7.80 8,40 7.80 7.23 7.30 7.62 7.32 7.32 7.39
34 9994035760 02-001-034-7 RATNA 6.90 7,80 8,40 8.30 7.60 8.01 7.43 7.48 7.48 7.68
35 2295 02-001-035-6 SIGIT WANA KUSUMA 6.50 7.60 8.30 8.10 7.26 7.74 7.76 7.47 7.47 7.49
36 9994035768 02-001-036-5 SALEHAN 6.80 8.40 8.40 8.40 7.43 7.88 7.67 7.43 7.43 7.46
37 9983956957 02-001-037-4 TRI GIARTI 5.90 8.20 7.40 8.40 7.04 7.01 7.30 7.25 7.25 7.58
38 9994035776 02-001-038-3 YAYUK SRI UTAMI 6.30 7.80 8.00 8.10 7.04 6.51 7.82 7.40 7.40 7.55
39 9994035777 02-001-039-2 YULIA ASTUTI 6.70 8.10 8.50 8.00 7.55 8.12 7.92 7.63 7.63 7.69
40 2333 02-001-040-9 ERWAN SAPUTRA 7.10 8.10 8.40 8 7.14 6.37 7.79 7.52 7.52 7.50























Argamakmur,16 Juni 2012









Kepala Sekolah

















































EDY SUSILO, S.Pd.









NIP. 19690715 199306 1 001

Tidak ada komentar :