NO | SK | KD | INDIKATOR ESENSIAL | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | NOMOR.SOAL
|
1 |
Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bahasa Indonesia yang mendukung |
|
1.1
| Memilih, menata, dan merepresentasi materi ajar bahasa Indonesia SD berdasarkan pemahaman tentang
|
1.2 | Merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan |
1.3 | Menampilkan keterampilam berbahasa (mendengarkan, berbicara, membaca |
1.4 | Mengkreasikan apresiasi sastra Indonesia yang |
|
1.1.1 | Menganalisis karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD |
1.1.2 | Memilih materi ajar aspek membaca di kelas rendah SD. |
1.1.3 | Memilih materi ajar aspek menulis di kelas tinggi SD |
1.2.1 | Memilih berbagai metode pembelajaran menulis permulaan yang dapat mengembangkan kemampuan dan |
1.2.2 | Merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi yang dapat meningkatkan kemampuan menulis dan berpikir siswa |
1.2.3 | Memperjelas perencanaan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. |
1.3.1 | Merumuskan hakikat (pengertian, tujuan, jenis, dan manfaat) membaca, dan menulis |
1.3.2 | Menemukan isi atau pesan pokok wacana lisan monolog dan dialog dalam kehidupan sehari-hari, seperti berita, pidato. |
1.3.3 | Menemukan isi atau pesan pokok dalam wacana naratif seperti cerita rakyat, puisi |
1.3.4 | Membandingkan berbagai jenis wacana bahasa Indonesia (deskripsi dan narasi,). |
1.3.5 | Menyusun berbagai bentuk/jenis tulisan surat. |
1.4.1 | Menganalisis unsur intrinksik dan ekstrinsik, struktur, dan ciri-ciri karya sastra |
1.4.2 | Menyusun langkah-langkah membuat parafrase puisi ke prosa. |
1.4.4 | Mengapresiasi drama |
|
|
|
|
V |
V |
|
|
1
2
3
4
5
6
7,8
9.10
11,12
13
14,15
16.17
18
19
20 |
2 | Memiliki kompetensi pedagogik pembelajaran PKn
|
2.1 | Penilaian proses belajar PKn. |
2.2 | Menilai berbagai norma dalam kehidupan |
2.3 | Merumuskan prinsip-prinsip demokrasi dan |
2.4 | Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. |
2.5 | Merumuskan nilai-nilai nasionalisme |
2.6 | Membagankan sistem pemerintahan kabupaten, kota, provinsi, dan pusat |
2.7 | Merumuskan prinsip dan praktik politik luar negeri Indonesia |
|
2.1.1 | Merumuskan proses belajar PKn tentang konsep kejujuran |
2.1.2
| Membuat tes proses pembelajaran tentang sikap nasionalisme
|
2.2.1 | Membuat contoh sangsi pelanggaran norma yang berlaku di sekolah |
2.3.1 | Menelaah prinsip-prinsip demokrasi. |
2.3.2 | Mengkategorikan Peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah. |
2.4.1 | Mengemukakan sejarah terbentuknya Pancasila sebagai pandangan hidup dan sejarah Pancasila sebagai dasar negara. |
2.4.2 | Menyimpulkan nilai-nilai Pancasila,sebagai idiologi negara |
2.5.1 | Menganalisis pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI |
2.5.2 | Menelaah bentuk-bentuk manifestasi nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. |
2.6.1 | Menelaah setiap lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat |
2.6.2 | Menelaah sistem pemilu dan pilkada yang ada di Indonesia |
2.7.1 | Menelaah prinsip politik luar negeri dan dalam negeri ASEAN. |
|
|
|
|
|
| 21
22
23,24
25,26
27,28,29
30,31
32,33
34
35
36,37
38,39
40 |
3
4 | Menguasai kompetensi pedagogik pembelajaran matematika SD/MI
Menguasai konsep dan metode keilmuan matematika yang
| 3.1.Menguasai prinsip, teori dan strategi pembelajaran serta teknik asesmen yang tepat pada pembelajaran matematika
4.1 | Menguasai konsep bilangan, operasi, algoritma, dan sifat-sifat |
4.2 | Menguasai konsep bilangan, operasi, algoritma dan sifatsifat |
4.3 | Menguasai konsep relasi, fungsi dan penalaran dalam |
4.4 | Menguasi konsep dan prinsip dalam geometri dan pengukuran |
4.5 | Menguasai konsep probabilitas dan |
|
3.1.1 | Merancang aktivitas pembelajaran berdasarkan prinsip dan teori pembelajaran matematika |
3.1.2 | Merancang pembelajaran matematika yang menggunakan gradasi mulai representasi kongkrit, simbolik, dan abstrak agar siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan |
3.1.3 | Memilih media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran operasi bilangan bulat |
3.1.4 | Memilih media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran operasi bilangan pecahan |
3.1.5 | Mengombinasikan beragam strategi pembelajaran matematika untuk mencapai |
3.1.6 | Memilih media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran geometri dan pengukuran |
4.1.1 | Menganalisis dan menerapkan urutan operasi pada bilangan bulat |
4.1.2 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat distribusi bilangan bulat |
4.2.1 | Menganalisis dan menerapkan sifat-sifat urutan bilangan pecahan |
4.2.2 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan |
4.2.3 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan/rasio |
4.3.1 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan |
4.3.2 | Menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan yang memuat variabel |
4.4.1 | Menganalisis dan menerapkan sifat-sifat segiempat |
4.4.2 | Menganalisis dan menerapkan sifat-sifat kesejajaran garis-garis |
4.4.3 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan |
4.5.1 | Menyajikan data dalam bentuk diagram |
4.5.2 | Memecahkan masalah berkaiatan dengan rara-rata |
|
|
|
|
|
|
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
52
53
54
55
56
59
60 |
5 | Menguasai kompetensi pedagogik pembelajaran IPA SD/MI |
5.1 | Merancang pembelajaran IPA sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi |
|
5.1.1 | Merumuskan tujuan pembelajaran (proses, produk, dan sikap) sifat benda padat, cair dan gas sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar |
5.1.2 | Merancang kegiatan pembelajaran IPA melalui penyelidikan ilmiah agar siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan IPA |
5.1.3
5.1.4
| Mengkombinasikan beragam pendekatan/ strategi/ metode/ teknik pembelajaran IPA untuk mencapai tujuan pembelajaran (produk, proses, dan sikap ilmiah
Menggabungkan beragam asessmen dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran IPA (produk, proses, dan sikap ilmiah
|
|
|
|
|
|
|
61
62
63
64
|
6 | Menguasai struktur, konsep, dan metode keilmuan IPA SD / MI
|
6.2 | Menafsirkan struktur, fungsi dan sistem pengangkutan pada tumbuhan |
6.3 | Menafsirkan organ, fungsi, dan sistem pada sistem tubuh hewan dan manusia |
6.4 | Membandingkan besaran dan dan satuan |
6.5 | Mengkategorikan materi dan perubahannya |
6.6 | Memecahkan permasalahan energi dan perubahannya |
6.7 | Menganalisis fenomena-fenomena bumi dan alam semesta |
|
6.2.1 | Menganalisis proses-proses fotosintesis pada tumbuhan |
6.2.2 | Menyimpulkan macam-macam pengangkutan pada tumbuhan |
6.2.3 | Menggambarkan hubungan manusia, lingkungan dan pemeliharaannya |
6.3.1 | Menganalisis gangguan-gangguan pencernaan makanan pada manusia |
6.3.2 | Menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan manusia |
6.3.3 | Mengabstraksi ciri hewan invertebrata |
6.4.1 | Memilih alat ukur sesuai dengan besaran yang diukur |
6.5.1 | Mengkategorikan penyebab perubahan sifat benda |
6.6.1 | Menganalisis sifat-sifat cahaya |
6.6.2 | Menyelidiki konsep kelistrikan dan dan kemagnetan |
6.6.3 | Menganalisis jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari |
6.6.4 | Memprediksi peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari |
6.6.5 | Menganalisis peran kalor dalam mengubah suhu benda. |
6.7.1 | Mengelompokkan planet-planet dalam tata surya |
6.7.2 | Menganalisis proses terjadinya tata surya |
6.7.3 | Mengidentifikasi lapisan-lapisan bumi |
|
|
|
|
|
| 65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
|
7 | Menguasai kompetensi profesional pembelajar IPS
|
7.1 | Menguasai lingkup dan struktur IPS |
7.2 | Menguasai sejarah kenampakan bentang alam, gejala alam, dan pemanfaatan SDA untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kehidupan |
7.3 | Menganalisis proses globalisasi dan kerja sama ekonomi luar Indonesia |
7.4 | Menganalisis berbagai aktivitas ekonomi dan peran uang dalam perekonomian |
|
7.1.1 | Membandingkan fakta, konsep, generalisasi dalam pembelajaran IPS |
7.2.1 | Menganalisis sejarah kenampakan alam, serta hubungannya dengan keragaman sosial budaya |
7.2.2 | Merumuskan pemanfaatan dan pemeliharaan SDA untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan harmonis |
7.2.3 | Mengaitkan penyebab terjadinya gejala-gejala alam, dan bentuk-bentuk bencana alam serta usaha-usaha untuk |
7.2.4 | Memerinci ciri-ciri kehidupan yang sejahtera dan harmonis |
7.3.1 | Menganalisis peran bangsa Indonesia pada era global |
7.3.2 | Menentukan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional |
7.4.1 | Menganalisis berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat |
7.4.2 | Menentukan peran uang dalam perekonomian |
|
|
|
|
|
| 81.82
83,84
85.86
87,88
89
90.91
92
93
94
|
8 | Memiliki kompetensi pedagogik pembelajaran IPS
|
8.1 | Mengembangkan kurikulum mata pelajaran |
8.2 | Menyelenggarakan pembelajaran IPS yang mendidik |
|
8.1.1 | Menyesuaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS |
8.2.1 | Merencanakan media pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS |
8.3.1 | Memilih prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar IPS |
8.3.2 | Memilih prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar IPS |
|
|
|
|
|
| 95
96.97
98
99,100
|
1 komentar :
utuk temen2 yang dh kinjungi blog ini silakakan kasih komentar/saran
Posting Komentar