ENAM ASPEK PANTAUAN KEPALA SEKOLAH BERSERTIFIKASI



BUKU LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEPALA SD 1 ARGAMAKMUR
TAHUN PELAJARAN : 2011-2012
NO | HARI/TANGGAL | KEGIATAN | HASIL KEGIATAN | TINDAK LANJUT |
| | | | |
KEPALA SEKOLAH
EDY SUSILO,S.Pd.
BUKU LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEPALA SD 1 ARGAMAKMUR

TAHUN PELAJARAN : 2011-2012
SD 01 ARGAMAKMUR
www.sd1armabu@gmail.com
BUKU ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN
KEPALA SD 1 ARGAMAKMUR
TAHUN PELAJARAN : 2011-2012
NO | HARI/TANGGAL | KEGIATAN | PERMASALAHAN | TTINDAK LANJUT |
| | | | |
KEPALA SEKOLAH
EDY SUSILO,S.Pd.
BUKU ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN
KEPALA SD 1 ARGAMAKMUR
TAHUN PELAJARAN : 2011-2012

TAHUN PELAJARAN : 2011-2012
SD 01 ARGAMAKMUR
BUKU TINDAK LANJUT PROGRAM
KEPALA SD 1 ARGAMAKMUR
TAHUN PELAJARAN : 2011-2012
NO | HARI/TANGGAL | NAMA PROGRAM | PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
| | | | |
KEPALA SEKOLAH
EDY SUSILO,S.Pd.
BUKU TINDAK LANJUT PROGRAM
KEPALA SD 1 ARGAMAKMUR
TAHUN PELAJARAN : 2011-2012

SD 01 ARGAMAKMUR
RENCANA PROGRAM KERJA KEPALA SD 1 ARGAMAKMUR | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011-201 | |||||||||||||||
NO | PROGRAM | SASARAN | BULAN/TAHUN | KET | |||||||||||
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOB | NOP | DESEEM | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||||
I | UMUM | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Rapat awal tahun pelajaran | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.Rapat Wali murid | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.Rapat kordinasi kepsek-pengawas-komite | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.Rapat Rutin bulanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.Rapat evaluasi kinerja warga sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.Rapat Menyusun KTSP | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.Rapat Menentukan KKM sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. pemutakhiran Data Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
II | PENGAJARAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Menyususn jadual Pelajaran | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.Kunjungan kelas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.Supervivi KBM | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.Ulangan tengah semester | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.Ulangan Akhir semester | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.Laporan Ulangan Tengah Semester | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.Laporan Akhir semester | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.Pengusulan DNS UN-SD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
III | KEMURIDAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Pendaftaran murid baru | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.Penerimaan Murid Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.Pengusulan NISN murid baru | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.Kegaitan BK | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.kegiatan ekstrakurikuler | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.Layanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar