INSTRUMEN PEMANTAUAN GURU SERTIFIKASI
INSTRUMEN PEMANTAUAN GURU YANG BERSERTIFIKASI
NAMA SEKOLAH :SD 01 ARGAMAKMUR
JUMLAH ROMBEL :12 (DUA BELAS)
JENIS SEKOLAH :STANDAR
A.DATA GURU
NAMA GURU : HARIYANI,S.Pd.SD
LULUS SERTIFIKASI TAHUN : 2009
(pemantauan diharap meminta foto copi tanda sertifikat untuk lampiran)
BEBAN MENGAJAR : 24 JAM
MENGAJAR KELAS : VI (ENAM)
| KEGIATAN | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
| KEG.PEMBELAJARAN | V | V | V | V | V | |
| KEG.TAMBAHAN | | | | | | |
B.HASIL PEMANTAUAN PERANGKAT ADMINISTRASI GURU (2 SEMESTER)
| NO | JENIS PERANGKAT ADMINISTRASI | LKP | KLKP | TLKP | T. ADA |
| 1 | Silabus | V | | | |
| 2 | Kaldik | V | | | |
| 3 | Program tahunan | V | | | |
| 4 | Program semester | V | | | |
| 5 | Rencana pelaksanaan pembelajaran | V | | | |
| 6 | Rencana Pelaksanaan Harian | V | | | |
| 7 | Buku pelaksanaan Harian | V | | | |
| 8 | Presensi siswa | V | | | |
| 9 | Catatan hambatan belajar siswa | V | | | |
| 10 | Daftar buku pengangan guru dan siswa | V | | | |
| | | | | | |
| | KEGIATAN PENILAIAN | V | | | |
| 11 | Analisis KKM | V | | | |
| 12 | Kisi-kisi soal | V | | | |
| 13 | Soal-soal ulangan | V | | | |
| 14 | Buku informasi penilaian | V | | | |
| 15 | Analisis butir soal | V | | | |
| 16 | Analisis hasil ulangan | V | | | |
| 17 | Program/pelaksanaan perbaikan | V | | | |
| 18 | Program/pelaksanaan pengayaan | V | | | |
| 19 | Daftar Pengambilan hasil ulangan | V | | | |
| 20 | Buku ulangan bergilir | V | | | |
| 21 | Daftar nilai | V | | | |
| 22 | Laporan aklak mulia dan kepribadian | V | | | |
| 23 | Buku tugas tersturuktur | V | | | |
| 24 | Buku tugas mandiri | V | | | |
| | | | | | |
| | PERANGKAT TAMBAHAN | | | | |
| 25 | Sk pembagiana tugas | V | | | |
| 26 | Mengisis buku kemajuan kelas | V | | | |
| 27 | Jadual mengajar | V | | | |
C.TUGAS TAMBAHAN GURU (Sebagai wakil kepala sekolah,Kepala Perpustakaan,Kepala Laboratorium)
| NO | TUGAS TAMBAHAN | EQVIVALEN JAM TATAP MUKA |
| 1 | | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
(Pemantau diharapkan minta foto copi SK Pengangkatan dalam jabatn unutk kepaala Perpustakaan,dan kepala laboratorium juga diminta fotocopi Pendidikan dan Pelatihan yang mendukung
D.HASIL PEMANTAUAN PERANGKAT ADMINISTRASI TUGAS TAMBAHAN (2 SEMESTER)
| NO | JENIS PERANGKAT ADMINISTRASI | LKP | KLKP | TLKP | T.ADA |
| 1 | Program Kerja | - | - | - | - |
| 2 | Agenda Harian | - | - | - | - |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan | - | - | - | - |
| 4 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan | - | - | - | - |
| 5 | Analisiss Pelaksanaan Kegiatan | - | - | - | - |
| 6 | Tindak lanjut | - | - | - | -- |
Argamakmur, 19 April 2012
Kepala Sekolah Guru Kelas
EDY SUSILO,S.Pd. HARYANI,S.Pd.SD
PEMANTAU
Drs.SURYANTO
INSTRUMEN PEMANTAUAN GURU YANG BERSERTIFIKASI
NAMA SEKOLAH : SD 01 ARGAMAKMUR
JUMLAH ROMBEL : 12 (DUA BELAS)
JENIS SEKOLAH : STANDAR
A.DATA GURU
NAMA GURU : EDY SUSILO,S.Pd.
LULUS SERTIFIKASI TAHUN : 2007
(pemantauan diharap meminta foto copi tanda sertifikat untuk lampiran)
BEBAN MENGAJAR : 6 JAM
MENGAJAR KELAS : VI (ENAM)
| KEGIATAN | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
| KEG.PEMBELAJARAN | | V | | V | | |
| KEG.TAMBAHAN | | | | | | |
B.HASIL PEMANTAUAN PERANGKAT ADMINISTRASI GURU (2 SEMESTER)
| NO | JENIS PERANGKAT ADMINISTRASI | LKP | KLKP | TLKP | T. ADA |
| 1 | Silabus | V | | | |
| 2 | Kaldik | V | | | |
| 3 | Program tahunan | V | | | |
| 4 | Program semester | V | | | |
| 5 | Rencana pelaksanaan pembelajaran | V | | | |
| 6 | Rencana Pelaksanaan Harian | V | | | |
| 7 | Buku pelaksanaan Harian | V | | | |
| 8 | Presensi siswa | V | | | |
| 9 | Catatan hambatan belajar siswa | V | | | |
| 10 | Daftar buku pengangan guru dan siswa | V | | | |
| | | | | | |
| | KEGIATAN PENILAIAN | V | | | |
| 11 | Analisis KKM | V | | | |
| 12 | Kisi-kisi soal | V | | | |
| 13 | Soal-soal ulangan | V | | | |
| 14 | Buku informasi penilaian | V | | | |
| 15 | Analisis butir soal | V | | | |
| 16 | Analisis hasil ulangan | V | | | |
| 17 | Program/pelaksanaan perbaikan | V | | | |
| 18 | Program/pelaksanaan pengayaan | V | | | |
| 19 | Daftar Pengambilan hasil ulangan | V | | | |
| 20 | Buku ulangan bergilir | V | | | |
| 21 | Daftar nilai | V | | | |
| 22 | Laporan aklak mulia dan kepribadian | V | | | |
| 23 | Buku tugas tersturuktur | V | | | |
| 24 | Buku tugas mandiri | V | | | |
| | | | | | |
| | PERANGKAT TAMBAHAN | | | | |
| 25 | Sk pembagiana tugas | V | | | |
| 26 | Mengisis buku kemajuan kelas | V | | | |
| 27 | Jadual mengajar | V | | | |
C.TUGAS TAMBAHAN GURU (Sebagai wakil kepala sekolah,Kepala Perpustakaan,Kepala Laboratorium)
| NO | TUGAS TAMBAHAN | EQVIVALEN JAM TATAP MUKA |
| 1 | KEPALA SEKOLAH | 18 JAM PELAJARAN |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
(Pemantau diharapkan minta foto copi SK Pengangkatan dalam jabatn unutk kepaala Perpustakaan,dan kepala laboratorium juga diminta fotocopi Pendidikan dan Pelatihan yang mendukung
D.HASIL PEMANTAUAN PERANGKAT ADMINISTRASI TUGAS TAMBAHAN (2 SEMESTER)
| NO | JENIS PERANGKAT ADMINISTRASI | LKP | KLKP | TLKP | T.ADA |
| 1 | Program Kerja | V | | | |
| 2 | Agenda Harian | V | | | |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan | V | | | |
| 4 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan | V | | | |
| 5 | Analisiss Pelaksanaan Kegiatan | V | | | |
| 6 | Tindak lanjut | v | | | |
Argamakmur, 19 April 2012
PENGAWAS SEKOLAH Guru Kelas/KEPALA SEKOLAH
SUYONO,S.Pd, EDY SUSILO,S.Pd.
PEMANTAU
Drs.SURYANTO
Tidak ada komentar :
Posting Komentar