FORMAT ADMINSTRASI KEPALA SEKOLAH
CATATAAN HAMBATAN SISWA
KELAS :IV
TAHUN PELAJARAN : 2011-2012
SD 1 ARGAMAKMUR
NO | HARI/TANGGAL | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | HAMBATAN | TINDAK LANJUT |
KEPALA SEKOLAH GURU MATA PELAJARAN
EDY SUSILO,S.Pd EDY SUSILO,S.Pd
BUKU PELAKSANAAN KEGIATAN
SD 1 ARGAMAKMUR
NO | HARI/TANGGAL | KEGIATAN | HASIL | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
KEPALA SEKOLAH
EDY SUSILO,S.Pd
BUKU PROGRAM PENGAYAAN
KELAS : IV
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
NO | SK | KD | LAYANAN | TINDAK LANJUT | KETERAANGAN |
KEPALA SEKOLAH GURU MATA PELAJARAN
EDY SUSILO,S.Pd EDY SUSILO,S.Pd
BUKU AGENDA HARIAN
SD 1 ARGAMAKMUR
NO | HARI/TANGGAL | KEGIATAN | HASIL | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
KEPALA SEKOLAH
EDY SUSILO,S.Pd
REALISASI PROGRAM KERJA
NO | HARI/TANGGAL | KEGIATAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
KEPALA SEKOLAH
EDY SUSILO,S.Pd
ANALISIS BUTIR SOAL
MATA PELAJARAN : METEMATIKA
KELAS: IV
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
NO | SK | KD | NOMOR SOAL | HSIL ANALISIS | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
KEPALA SD 1 ARGAMAKMUR GURU MATEMATIKA
EDY SUSILO,S.Pd. EDY SUSILO,S.Pd
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
SDN NO.01 ARGAMAKMUR
JL. Ahmad Yani No. 237 Arga Makmur Bengkulu Utara
e-mail:sd1armabu@gmail.com
HASIL KEGIATAN KKG
NO | HARI/ TANGGAL | TEMPAT | MATERI | TANDA-TANGAN PEMANDU/PEMATERI | TANDA-TANGAN KEPALA SEKOLAH |
1 | |||||
2 |
NO | HARI/ TANGGAL | TEMPAT | MATERI | TANDA-TANGAN PEMANDU/PEMATERI | TANDA-TANGAN KEPALA SEKOLAH |
3 | |||||
4 |
NO | HARI/ TANGGAL | TEMPAT | MATERI | TANDA-TANGAN PEMANDU/PEMATERI | TANDA-TANGAN KEPALA SEKOLAH |
5 | |||||
6 |
NO | HARI/ TANGGAL | TEMPAT | MATERI | TANDA-TANGAN PEMANDU/PEMATERI | TANDA-TANGAN KEPALA SEKOLAH |
7 | |||||
8 |
NO | HARI/ TANGGAL | TEMPAT | MATERI | TANDA-TANGAN PEMANDU/PEMATERI | TANDA-TANGAN KEPALA SEKOLAH |
9 | |||||
10 |
NO | HARI/ TANGGAL | TEMPAT | MATERI | TANDA-TANGAN PEMANDU/PEMATERI | TANDA-TANGAN KEPALA SEKOLAH |
11 | |||||
12 |
ANALISIS HASIL ULANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Stud : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas / Semester : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pelajaran : | |||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | NOMOR SOAL | R | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 176 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | B | S | |||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||
%B | |||||||||||||||||||||||||||||||
%S | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar :
Posting Komentar