SPESIFIKASI SOAL
Jenis Sekolah Mata Pelajaran Alokasi waktu Jumlah Soal Bentuk Soal Bahan Kelas | : Sekolah Dasar : Ilmu Pengetahuan Alam : 120 menit : 40 butir : Pilihan Ganda : 4, 5, dan 6 |
SKL | Materi | Indikator | No Soal |
1. Mendeskripsikan ciri-ciri dan penggolongan hewan dan tumbuhan, cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan manfaat, tumbuhan dan hewan bagi manusia, upaya pelestariannya | Ciri-ciri makhluk hidup | Disajikan sebuah gambar hewan/tumbuhan tertentu, peserta didik dapat menyebutkan salah satu ciri-ciri khususnya | 1 |
Penggolongan makhluk hidup | Disajikan ciri-ciri beberapa hewan atau nama beberapa hewan, peserta didik dapat menggolongkan hewan tersebut berdasarkan ciri yang dimilikinya | 2 | |
Cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan | Peserta didik dapat menentukan cara perkembangbiakan hewan melalui beberapa sajian gambar/ciri-cirinya | 3 | |
Disajikan sebuah gambar proses perkembangbiakan tumbuhan tertentu peserta didik dapat menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut | 4 | ||
Manfaat hewan dan tumbuhan | Peserta didik dapat menjelaskan akibat adanya pemanfaatan hewan tertentu secara berlebihan | 5 | |
Peserta didik dapat menyebutkan bagian tumbuhan yang mempunyai manfaat tertentu (melalui penyajian kasus) | 6 | ||
Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka | Peserta didik dapat menentukan salah satu upaya pelestarian hewan atau tumbuhan (penyajian kasus) | 7 | |
2. Mendeskripsikan saling ketergantungan antar makhluk hidup serta cara-cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya | Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya (rantai makanan, komunitas, simbiosis, dan ekosistem) | Peserta didik dapat menjelaskan keadaan populasi hewan dalam sebuah komunitas karena adanya gangguan terhadap komunitas tersebut | 8 |
Disajikan sebuah ilustrasi tentang ketergantungan 2 makhluk hidup yang berbeda, peserta didik dapat menentukan jenis simbiosisnya (mutualisme, parasitisme, komensalisme) | 9 | ||
Peserta didik dapat menentukan kedudukan makhluk hidup dalam suatu rantai makanan/komunitas (produsen, konsumenI, II, III) | 10 | ||
Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya | Peserta didik dapat menentukan bentuk paruh unggas tertentu, sesuai dengan jenis makanannya melalui sajian beberapa gambar paruh | 11 | |
Disajikan gambar tumbuhan tertentu, peserta didik dapat menyebutkan cara penyesuaian diri tumbuhan tersebut terhadap lingkungan | 12 | ||
3. Mengidentifikasi bagian tubuh manusia hewan dan tumbuhan, menjelaskan fungsinya, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuhan sehat | Rangka manusia, fungsi dan pemeliharaannya | Disajikan gambar bagian rangka atau persendian pada manusia, peserta didik dapat menjelaskan fungsi rangka atau persendian sendi tersebut | 13 |
Alat indera manusia, fungsi dan pemeliharaannya | Disajikan gambar salah satu alat indera manusia, peserta didik dapat menentukan fungsi bagian alat indera yang ditunjukkan dengan tanda tertentu | 14 | |
Alat pernapasan manusia dan hewan | Peserta didik dapat menentukan jenis hewan yang memiliki alat pernafasan tertetu melalui sajian beberapa gambar | 15 | |
Alat percernaan makanan pada manusia | Disajikan gambar saluran pencernaan manusia, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada organ tertentu | 16 | |
Alat peredaran darah pada manusia | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi salah satu jenis sel darah | 17 | |
Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya | Peserta didik dapat menentukan salah satu fungsi bagian tumbuhan (daun, batang, akar dan buah) | 18 | |
Kebutuhan tubuh untuk tumbuh sehat | Peserta didik dapat menjelaskan peran zat gizi yang terkandung dalam makanan | 19 | |
Penyakit dan pencegahannya | Peserta didik dapat menyebutkan upaya pencegahan penyakit tertentu | 20 | |
4. Memahami perubahan wujud benda dan kegunaan, pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari | Perubahan wujud benda (mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim) dan contohnya | Disajikan ilustrasi perubahan wujud benda tertentu, peserta didik dapat menyebutkan jenis perubahan tersebut (mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim) | 21 |
Manfaat perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari | Peserta didik dapat menunjukkan contoh manfaat perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari | 22 | |
Pengaruh suhu terhadap benda (pemuaian, penyusutan) contoh dan manfaatnya | Disajikan contoh fenomena, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap suatu proses kegiatan | 23 | |
5. Memahami berbagai bentuk energi, gaya serta perubahan, manfaat dan pengaruhnya | Berbagai macam bentuk dan sumber energi | Disajikan gambar alat tertentu/pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk energi yang digunakan pada suatu kegiatan | 24 |
Cara penghematan energi | Peserta didik dapat menjelaskan contoh cara menghemat energi tertentu (misalnya listrik, bahan bakar) | 25 | |
Perubahan bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari | Disajikan gambar sebuah alat/pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan bentuk perubahan energi dari alat tersebut | 26 | |
Energi alternatif | Peserta didik dapat menyebutkan contoh energi alternatif | 27 | |
Macam-macam gaya, pengaruh dan manfaatnya | Disajikan gambar kegiatan tertentu, peserta didik dapat menentukan jenis gaya yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut | 28 | |
Macam-macam pesawat sederhana, contoh dan manfaatnya | Disajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan alat pesawat sederhana, peserta didik dapat menentukan tenaga terbesar/terkecil | 29 | |
Disajikan gambar/fenomena, peserta didik dapat mengidentifikasi pesawat sederhana yang tepat digunakan sesuai gambar/fenomena | 30 | ||
Sifat-sifat cahaya | Disajikan gambar percobaan peristiwa yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa tersebut | 31 | |
Peserta didik dapat menentukan pemantulan cahaya (sifat bayangan) melalui cermin tertentu (datar, cekung, cembung) | 32 | ||
6 Mendeskripsikan berbagai jenis sumber daya alam, kegunaannya, dampaknya bagi kehidupan dan gejala | Jenis-jenis sumber daya alam | Disajikan tabel beberapa sumber daya alam, peserta didik dapat mengelompokkan sesuai jenisnya (dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui) | 33 |
Manfaat sumber daya alam | Peserta didik dapat menyebutkan contoh pemanfaatan sumber daya alam | 34 | |
Pelestarian sumber daya alam | Peserta didik dapat menyebutkan contoh upaya pelestarian sumber daya alam | 35 | |
Gejala alam dan dampaknya bagi kehidupan | Peserta didik dapat menjelaskan dampak gejala alam bagi kehidupan | 36 | |
7. Memahami sistem tata surya | Sistem tata surya | Disajikan gambar tata surya/ciri planet, peserta didik dapat menentukan nama planet tersebut | 37 |
Gerakan bumi dan bulan (rotasi dan revolusi) | Peserta didik dapat menyebutkan akibat dari rotasi/revolusi bumi | 38 | |
Gerhana matahari dan bulan | Disajikan gambar peristiwa gerhana (bulan/matahari), peserta didik dapat menyebutkan jenis gerhana | 39 | |
Sistem penanggalan (Masehi dan Hijriyah) | Peserta didik dapat menjelaskan dasar penentuan penanggalan (tahun Masehi atau Hijriyah) | 40 |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar