www.segur.pusbangprodik.org
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012
Prioritas :Perbatasan, Terluar dan Terdepan, Guru Berprestasi, Pengawas.
NUPTK : Dalam proses penghapusan dari kuota
Daftar Bakal Calon Peserta Sertifikasi Guru 2012
KAB. BENGKULU UTARA [416 orang - Kuota : 416 ]
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5655734635200022 | SAMBODO | DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB.BENGKULU UTARA | 55_09 | 08_11 | IV/A | S1 |
2 | 7544731633200083 | SUYONO | DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB.BENGKULU UTARA | 58_00 | 15_01 | III/D | S1 |
3 | 4147732632300003 | BETTY SUYUDI | SD N 14 PUTRI HIJAU | 57_04 | 27_09 | IV/A | S1 |
4 | 3142735638200043 | WAGIYO | SD N 11 KETAHUN | 54_04 | 27_09 | IV/A | D2 |
5 | 1444735638200033 | DALIMAN | SD N 03 PUTRI HIAJU | 54_01 | 29_08 | IV/A | D2 |
6 | 8939736640200002 | YUSRIZAL | SD N 02 ARGAMAKMUR | 53_05 | 30_01 | III/C | D2 |
7 | 6243736639300013 | AYATULA DEWI | SD N 05 AIR NAPAL | 53_01 | 20_09 | IV/A | S1 |
8 | 2343737640200013 | SISWOYO | SMP N 06 LAIS | 52_02 | 27_09 | IV/A | D3 |
9 | 3433738640200112 | KASINO | SD N 10 GIRI MULYA | 51_11 | 27_01 | IV/A | D2 |
10 | 3445738641210012 | IDA FAUZIAH | SMP N 01 ARGA MAKMUR | 51_11 | 28_05 | III/D | D1 |
11 | 8648738642200002 | IRSAN | SD N 06 LAIS | 51_09 | 29_00 | III/C | SMA |
12 | 2140738640200063 | SAROJI | SD N 18 KETAHUN | 51_04 | 25_06 | III/C | D2 |
13 | 1359738641200023 | SUJANA | SMP N 01 PADANG JAYA | 51_02 | 30_00 | IV/A | D3 |
14 | 0542738641300013 | SRI ISWATI | SD N 07 NAPAL PUTIH | 51_00 | 27_01 | IV/A | D2 |
15 | 7036739640300063 | NURSARIATI SIANTURI | SD N 14 BATIK NAU | 50_05 | 20_08 | IV/A | SMA |
16 | 6146739641200033 | SADINU | SD N 05 LAIS | 50_04 | 29_09 | IV/A | SMA |
17 | 6445739642200003 | ANSORUDIN | SMP N 02 PUTRI HIJAU | 50_01 | 10_05 | III/B | S1 |
18 | 3435740644200002 | SURATEMIN | SD N 14 NAPAL PUTIH | 49_11 | 22_04 | IV/A | S1 |
19 | 2544740640300012 | MIRAH | SD N 14 KERKAP | 49_10 | 27_02 | IV/A | S1 |
20 | 0638740643300012 | LEMPERIA MANURUNG | SD N 09 BATIKNAU | 49_09 | 22_04 | IV/A | D2 |
Prioritas :Perbatasan, Terluar dan Terdepan, Guru Berprestasi, Pengawas.
NUPTK : Dalam proses penghapusan dari kuota
Tidak ada komentar :
Posting Komentar