SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SD 1 ARGAMAKMUR
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Program : IV / SD-MI
Semester : 2 (dua)
Standar Kompetensi : 7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan/atau bentuk suatu benda
Kompetensi Dasar | Materi Pokok dan Uraian Materi | Pengalaman Belajar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber/ Bahan/ Alat | ||
Jenis Tagihan | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda | GAYA A. Gaya Mempengaruhi Bentuk Benda | o Melakukan kegiatan 7.1 s.d 7.4 o Menarik kesimpulan dari kegiatan bahwa benda dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Dan benda bergerak menjadi: - diam - begerak makin cepat - berubah arah | o Membuat daftar berbagai gerak benda. o Mendemonstrasikan cara menggerakkan benda, misalnya didorong dan dilempar. o Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi gerak benda, misalnya jatuh bebas akibat gravitasi, gerak di lantai yang datar karena dorongan. | Tugas Individu dan kelompok | Laporan Uraian Objektif | Kegiatan 7.1 Hlm.136 Kegiatan 7.2 Hlm.137 Tugas 7.1 Hlm.138 Kegiatan 7.3 Hlm.139 Kegiatan 7.4 Hlm.140 | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat: - Bola, kelerang, meja guru, berbagai benda yang berak, dinding sekolah, |
7.2 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat mengubah bentuk suatu benda | GAYA B. Gaya Mempengaruhi Bentuk Benda | o Melakukan kegiatan 7.5 o Menarik kesimpulan dari kegiatan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda o Memberikan beberapa contoh gaya yang mempengaruhi betuk benda. | o Memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari cara gaya mengubah bentuk atau gerak benda. | Tugas Individu dan Kelompok | Laporan Uraian Objektif | Kegiatan 7.5 Hlm.141 Uji Kompetensi Hlm.143 Latihan Soal Hlm.144 | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat: - Plastisin, koran bekas |
v Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness) |
Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kompetensi Dasar | Materi Pokok dan Uraian Materi | Pengalaman Belajar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber/ Bahan/ Alat | ||
Jenis Tagihan | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | | | ||||
8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya | Energi dan penggunaannya A. Energi Panas (hlm.148) B. Energi Bunyi (hlm.152) | o Melakukan kegiatan 8.1 s.d 8.5 o Menyebutkan contoh energi panas o Menyebutkan contoh sumber energi panas - Lilin yang menyala menghasilkan panas - Gesekan antara dua benda dapat menghasilkan panas. - Dua telapak tangan yang digesekan menghasilkan panas o Memahami pemantulan bunyi - Bunyi pantul - Gaung atau Kerdam - Gema o Memahami penyerapan bunyi dan memberikan contoh benda yang dapat menyerap bunyi | o Mengidentifikasi sumber-sumber energi panas. o Mendemonstrasikan adanya perpindahan panas. o Membuat daftar sumber-sumber bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar. o Menyimpulkan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. o Menunjukkan bukti perambatan bunyi pada benda padat, cair, dan gas. o Menunjukkan bahwa bunyi dapat dipantulkan atau diserap. | Tugas Individu dan kelompok | Laporan dan unjuk kerja Uraian Objektif | Kegiatan 8.1 Hlm.148 Tugas 8.1 Hlm.149 Kegiatan 8.2 Hlm.150 Kegiatan 8.3 Hlm.152 Kegiatan 8.4 Hlm.155 Kegiatan 8.5 Hlm.156 | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat : - Batu, pengaris mika, mug, kantong plastik, kertas koran, handuk, air hangat, jam, karet gelang. - Kaleng, karet bekas, batu sebesar bola pingpong, dan air dalam baskom. |
8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya | Energi dan penggunaannya C. Energi Alternatif (hlm.161) | o Mampu menceritakan kegunaan panas dan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari. o Menyebutkan cara memanfaatkan energi matahari, angin, air, panas bumi serta mememberikan contohnya o Menyebutkan keuntungan dan kerugian sumber energi dari bahan fosil o Menyebutkan keuntungan dan kerugian sumber energi alternatif | o Mencari informasi berbagai sumber energi alternatif. o Memberi contoh benda-benda yang menggunakan sumber energi alternatif, misalnya mobil bertenaga surya. | Tugas Individu dan kelompok | Uraian Objektif | | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat: |
8.3 Membuat suatu karya/model untuk menunjukkan perubahan energi gerak akibat pengaruh udara, misalnya roket dari kertas/baling-baling/pesawat kertas/parasut | Energi dan penggunaannya D. Karya dengan Menerapkan Konsep Perubahan Energi Gerak. (hlm.167) E. Karya dengan Menerapkan Konsep Bunyi (hlm.172) | o Membuat roket tekan (hlm.167) o Membuat pesawat (hlm.168) o Membuat model baling-baling kertas yang memanfaatkan energi uap (hlm.170) o Membuat parasut (hlm.171) | o Menentukan karya/model yang akan dibuat o Menentukan bahan yang akan digunakan. o Membuat karya/model sesuai rancangan. o Menguji karya/model yang dibuat dan menyempurnakannya. o Menerapkan prinsip-prinsip keselamatan, kesehatan, keamanan kerja dan menjaga kebersihan. | Tugas Individu | Hasil Praktek | | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat: - Botol plastik, sebatang sedotan, lem, plastisin, selotip, kertas karton - Kertas tulis, pensil, pengaris, gunting - Kaleng bekas, korek api |
8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik | Energi dan penggunaannya Perubahan bunyi melalui alat musik (hlm.159) | o Mengetahui bahwa semua jenis alat musik akustik dimainkan dengan mengetarkan sumber bunyi, seperti : - Gitar - Biola - Piano - Suling - Terompet - Gendang | o Menunjukkan bukti perubahan bunyi melalui alat musik | | | Uji Kompetensi Hlm.174 Latihan Soal Hlm.176 | | |
v Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness) |
Standar Kompetensi : 9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit
Kompetensi Dasar | Materi Pokok dan Uraian Materi | Pengalaman Belajar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber/ Bahan/ Alat | |||
Jenis Tagihan | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | | | |||||
9.1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi. | Perubahan kenampakan bumi dan benda langit A. Perubahan kenampakan bumi | o Menceritakan perubahan kenampakan bumi karena pengaruh berputarnya bumi pada porosnya o Memahami pasang naik dan pasang surut air laut akibat pengaruh dari bulan. o Memberikan contoh pengaruh dari pasang surut dan pasang naik air laut. | o Mengidentifikasi perubahan daratan, yang disebabkan oleh air, dan udara, misalnya: perubahan akibat pasang-surut air laut, badai, erosi, dan kebakaran o Menjelaskan pengaruh air laut pasang dan surut bagi nelayan dan dermaga yang dangkal, pengaruh erosi kebakaran hutan bagi mahluk hidup dan lingkungannya. | Tugas Individu | Uraian Objektif | | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat : | |
9.2 Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. | Perubahan kenampakan bumi dan benda langit B. Perubahan kenampakan benda-benda langit. | o Menyebutkan benda-benda langit yang mudah dilihat tanpa alat bantu - matahari - bulan - bintang o Mampu menceritakan perubahan kenampakan benda langit - kenampakan matahari - kenampakan bulan - kenampakan bintang | o Mengidentifikasi kedudukan benda langit misalnya mengamati penampakan benda-benda langit, waktu dan “posisi matahari” terbit dan tenggelam, penampakan bulan dari hari ke hari. o Mencari informasi tentang kedudukan benda langit. | Tugas Individu | Uraian Objektif | Tugas 9.1 Hlm.185 | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat: | |
v Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness) | |||||||||
Semester : 2 (dua)
Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan
Kompetensi Dasar | Materi Pokok dan Uraian Materi | Pengalaman Belajar | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber/ Bahan/ Alat | ||
Jenis Tagihan | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut). 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) | Perubahan Lingkungan A. Pengaruh Angin (hlm.192) B. Pengarug Hujan (hlm.195) C. Pengaruh Matahari (hlm.198) D. Pengaruh Gelombang Laut (hlm.200) | o Memahami proses terjadinya angin darat dan angin laut . o Memahami bahwa pengaruh angin, hujan, matahari, gelombang laut dapat menghasilkan perubahan yang menguntungkan dan merugikan o Mencari nama angin yang merugikan o Melakukan kegiatan 10.1 o Memahami cara mencegah erosi o Memahami pentingnya menanam pohon bakau. | o Mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perubahan lingkungan fisik. o Menjelaskan pengaruh factor penyebab perubahan lingkungan terhadapdaratan (angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang laut). o Mendemonstrasikan proses terjadinya erosi pada permukaan tanah. o Mengidentifikasi cara mencegah erosi tanah dan abrasi | Tugas Individu dan kelompok | Laporan dan unjuk kerja Uraian Objektif | Kegiatan 10.1 Hlm.196 | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat : - Lapisan tanah biasa, tanah berumput sedikit, tanah berumput banyak, 3 balok, 6 kotak, air dan gayung |
v Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness) |
Kelas/Program : IV / SD-MI
Semester : 2 (dua)
Standar Kompetensi : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat
Kompetensi Dasar | Materi Pokok dan Uraian Materi | Pengalaman Belajar | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber/ Bahan/ Alat | ||
Jenis Tagihan | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan | Sumber Daya Alam A. Kelompok benda berdasarkan asalnya (hlm.207) | o Memahami peta konsep tentang sumber daya alam o Memahami sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhah manusia meliputi tumbuhan, hewan dan bahan alam tidak hidup. o Mengelompokkan benda yang berasal dari tumbuhan. o Mengelompokkan benda yang berasal dari hewan. o Mengelompokkan benda yang berasal dari bahan alam tidak hidup | o Memberi contoh berbagai jenis sumber daya alam di Indonesia. o Menggolongkan benda menurut asalnya. | Tugas Individu dan kelompok | Uraian Objektif | | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat : - |
11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan | Sumber Daya Alam B. Proses pembutan benda (hlm.211) | o Memahami peta konsep tentang sumber daya alam o Memahami proses pembuatan - Kertas - Roti - Nasi - Bahan sandang | o Mengidentifikasi hasil teknologi yang digunakan manusia dengan menggunakan sumber daya alam, misalnya kertas dari kayu, pakaian dari kapas. | Tugas Individu dan kelompok | Uraian Objektif | | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat : - |
11.3 Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan | Sumber Daya Alam C. Dampak pengambilan bahan alam tanpa pelestarian. (hlm.214) D. Menghemat energi dan mengurangi pencemaran (hlm.215) | o Melakukan tugas 11.1 dan 11.2 o Memahami peta konsep tentang sumber daya alam o Memahami dampak pengambilan bahan alam tanpa pelestarian o Memahami langkah pelestarian alam o Memahami cara menghemat energi dan mengurangi pencemaran udara, tanah dan air o Melakukan uji kompetensi (hlm.218) | o Mengumpulkan informasi tentang dampak pengambilan sumber daya alam tanpa ada usaha pelestarian terhadap lingkungan. o Membiasakan diri untuk menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. | Tugas Individu | Laporan dan unjuk kerja Uraian Objektif | Tugas 11.1 Hlm.215 Tugas 11.2 Hlm.217 | | Sumber: Buku SAINS SD Kelas IV Alat: - |
v Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness) |
Mengetahui, Kepala Sekolah SD 1 ARGAMAMKUR ( EDY SUSILO,S.Pd.) NIP.196907151993061001 | | Juli, 2011 Guru Mapel IPA ( SAINS ) ( EDY SUSILO,S.Pd.) NIP.196907151993061001 |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar