INSTRUMEN PENILAIAN
KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH
| NO | PERNYATAAN | SKALA PENILAIAN | ||||
| TP | P | JR | SR | SL | ||
| | Kepala Sekolah : | | | | | |
| 1 | Melibatkan Guru dalam penyusunan program jangka panjang Sekolah | | | | | |
| 2 | Melibatkan Guru dalam penyusunan program jangka pendek Sekolah | | | | | |
| 3 | Menyelenggarakan sekolah berdasarkan pada renstra | | | | | |
| 4 | Melakukan analisis kebutuhan sekolah | | | | | |
| 5 | Melibatkan Guru dalam penyusunan analisis kebutuhan sekolah | | | | | |
| 6 | Memimpin pengembangan organisasi sesuai dengan kebutuhan | | | | | |
| 7 | Melibatkan Guru dalam pengembangan organisasi | | | | | |
| 8 | Berusaha meningkatkan sumber daya manusia | | | | | |
| 9 | Memiliki kepekaan terhadap perubahan | | | | | |
| 10 | Memanfaatkan perubahan sebagai pengembangan sekolah | | | | | |
| 11 | Berusaha menciptakan budaya organisasi yang kondusif | | | | | |
| 12 | Berusaha menciptakan iklim organisasi yang kondusif | | | | | |
| 13 | Memberdayakan Guru dan staf secara optimal | | | | | |
| 14 | Mengelola sarana dan prasarana secara optimal | | | | | |
| 15 | Melibatkan guru dalam mengelola sarana dan prasarana | | | | | |
| 16 | Mempersiapkan Penerimaan siswa baru terlebih dahulu | | | | | |
| 17 | Melibatkan Guru dalam Penerimaan siswa baru | | | | | |
| 18 | Menyusun progran pengelolaan keuangan | | | | | |
| 19 | Melakukan Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip akuntabel dan transparan | | | | | |
| 20 | Melakukan Pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien | | | | | |
| 21 | Melakukan Ketatausahaan sekolah sesuai dengan program yang disusun | | | | | |
| 22 | Melakukan Ketatausahaan sekolah sesuai dengan tujuan sekolah | | | | | |
| 23 | Melakukan layanan khusus dalam mendukung kegiatan pembelajaran | | | | | |
| 24 | Mengelola Sistem Informasi sekolah dalam mendukung pengambilan keputusan | | | | | |
| 25 | Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran | | | | | |
| 26 | Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan manajemen sekolah | | | | | |
| 27 | Melakukan monitoring pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat | | | | | |
| 28 | Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat | | | | | |
| 29 | Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat | | | | | |
| 30 | Merencanakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat | | | | | |
| | TOTAL : | | | | | |
| | TOTAL KESELURUHAN : | | ||||
KETERANGAN
TP : Tidak Pernah dengan skor : 0
P : Pernah : 1
JR : Jarang dengan skor : 2
SR; : Sering dengan skor : 3
SL : Selalu dengan skor : 4
Tidak ada komentar :
Posting Komentar